<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voyageur responsable &#187; CO2</title>
	<atom:link href="http://www.voyageur-responsable.com/tag/co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voyageur-responsable.com</link>
	<description>Partagez votre expérience du voyage responsable</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Apr 2011 15:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Calculez l’empreinte carbone de votre voyage !</title>
		<link>http://www.voyageur-responsable.com/2009/11/calculez-l%e2%80%99empreinte-carbone-de-votre-voyage/</link>
		<comments>http://www.voyageur-responsable.com/2009/11/calculez-l%e2%80%99empreinte-carbone-de-votre-voyage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe voyageur-responsable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes infos]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[comparer]]></category>
		<category><![CDATA[compensation]]></category>
		<category><![CDATA[compenser]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyageur-responsable.com/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[
Après la création en 2006 de l&#8217;EcoComparateur® en partenariat avec l&#8217;ADEME, Voyages-sncf.com anticipe la future législation et affiche dès octobre 2009 « l&#8217;empreinte carbone » de ses clients Train. Ce service leur permet de visualiser en un seul coup d&#8217;oeil leurs émissions de CO2 à chaque réservation de billets de train et de financer un projet de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voyageur-responsable.com/2009/11/calculez-l%e2%80%99empreinte-carbone-de-votre-voyage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compenser, mode d’emploi</title>
		<link>http://www.voyageur-responsable.com/2009/10/compenser-mode-d%e2%80%99emploi/</link>
		<comments>http://www.voyageur-responsable.com/2009/10/compenser-mode-d%e2%80%99emploi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 17:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe voyageur-responsable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mon voyage responsable]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[compenser]]></category>
		<category><![CDATA[dioxyde de carbone]]></category>
		<category><![CDATA[voyager responsable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyageur-responsable.com/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Nos gestes quotidiens ont un impact sur l’environnement, et que ce soit en voiture, en train ou en avion, nos départs en vacances provoquent des émissions de gaz à effets de serre, notamment du dioxyde de carbone (CO2). Les voyagistes, les compagnies aériennes et désormais voyages-sncf.com proposent de « compenser ». De quoi s’agit-il et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voyageur-responsable.com/2009/10/compenser-mode-d%e2%80%99emploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hertz durable</title>
		<link>http://www.voyageur-responsable.com/2009/07/hertz-durable/</link>
		<comments>http://www.voyageur-responsable.com/2009/07/hertz-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe voyageur-responsable</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[loueur]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>
		<category><![CDATA[voitures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyageur-responsable.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Le loueur de voiture a mis en place en Europe une offre « Green Collection » composée de voitures dites vertes. Tous les modèles affichent des émissions de CO2 inférieures ou égales à 140 g/km (l’objectif moyen défini par l’Union européenne), plus de la moitié des véhicules émettant 120 g de CO2 par kilomètre ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voyageur-responsable.com/2009/07/hertz-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

