<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voyageur responsable &#187; compensation</title>
	<atom:link href="http://www.voyageur-responsable.com/tag/compensation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voyageur-responsable.com</link>
	<description>Partagez votre expérience du voyage responsable</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:32:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Calculez l’empreinte carbone de votre voyage !</title>
		<link>http://www.voyageur-responsable.com/2009/11/calculez-l%e2%80%99empreinte-carbone-de-votre-voyage/</link>
		<comments>http://www.voyageur-responsable.com/2009/11/calculez-l%e2%80%99empreinte-carbone-de-votre-voyage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe voyageur-responsable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes infos]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[comparer]]></category>
		<category><![CDATA[compensation]]></category>
		<category><![CDATA[compenser]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyageur-responsable.com/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[
Après la création en 2006 de l&#8217;EcoComparateur® en partenariat avec l&#8217;ADEME, Voyages-sncf.com anticipe la future législation et affiche dès octobre 2009 « l&#8217;empreinte carbone » de ses clients Train. Ce service leur permet de visualiser en un seul coup d&#8217;oeil leurs émissions de CO2 à chaque réservation de billets de train et de financer un projet de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voyageur-responsable.com/2009/11/calculez-l%e2%80%99empreinte-carbone-de-votre-voyage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compensez votre nuit d’hôtel !</title>
		<link>http://www.voyageur-responsable.com/2009/03/compensez-votre-nuit-d%e2%80%99hotel/</link>
		<comments>http://www.voyageur-responsable.com/2009/03/compensez-votre-nuit-d%e2%80%99hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe voyageur-responsable</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[compensation]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyageur-responsable.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes maintenant tous plus ou moins aguerris à la compensation CO2 liée aux déplacements, principalement en avion, que des sites comme Action Carbone ou CO2 solidaire proposent. Par contre aviez-vous déjà entendu parler de compenser votre nuit d’hôtel ? Moins probable… En effet, ça vient de sortir, et ce sont nos amis américains de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voyageur-responsable.com/2009/03/compensez-votre-nuit-d%e2%80%99hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau blog : Travel Green</title>
		<link>http://www.voyageur-responsable.com/2008/12/un-nouveau-blog-travel-green/</link>
		<comments>http://www.voyageur-responsable.com/2008/12/un-nouveau-blog-travel-green/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 14:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe voyageur-responsable</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[compensation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyageur-responsable.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Lionel Guérin est le PDG de Transavia et Airliner, deux compagnies aériennes qui effectuent des vols en France et à l’étranger. Il vient de lancer son blog afin d’informer et de faire réagir les internautes sur les avancées en matière de développement durable dans le transport aérien.
Chaque semaine, un nouveau sujet sera mis en ligne. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voyageur-responsable.com/2008/12/un-nouveau-blog-travel-green/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>letourdumonde.eu, un voyage en classe solidaire</title>
		<link>http://www.voyageur-responsable.com/2008/12/letourdumondeeu-un-voyage-en-classe-solidaire/</link>
		<comments>http://www.voyageur-responsable.com/2008/12/letourdumondeeu-un-voyage-en-classe-solidaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 10:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Un voyageur responsable</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[compensation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyageur-responsable.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Partis en septembre pour un tour du monde, Marion et Guillaume se sont engages a compenser leurs émissions de gaz a effet de serre via leur partenaire co2solidaire.org. Pour suivre leur voyage solidaire via récits et reportages photos, RDV sur www.letourdumonde.eu
Marion
Like - Dislike

Partager















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voyageur-responsable.com/2008/12/letourdumondeeu-un-voyage-en-classe-solidaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
